Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Киргинцево
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Киргинцево (Новосибирская область, Купинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (77.330, 54.233), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Киргинцево. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 05:28 | 05:43 | 07:46 | 13:57 | 17:16 | 20:10 | 20:10 | 22:05 |
| 24 - ПН | 05:25 | 05:40 | 07:43 | 13:57 | 17:17 | 20:12 | 20:12 | 22:08 |
| 25 - ВТ | 05:22 | 05:37 | 07:41 | 13:57 | 17:18 | 20:14 | 20:14 | 22:10 |
| 26 - СР | 05:19 | 05:34 | 07:38 | 13:56 | 17:19 | 20:15 | 20:15 | 22:12 |
| 27 - ЧТ | 05:16 | 05:31 | 07:36 | 13:56 | 17:21 | 20:17 | 20:17 | 22:15 |
| 28 - ПТ | 05:13 | 05:28 | 07:33 | 13:56 | 17:22 | 20:19 | 20:19 | 22:17 |
| 29 - СБ | 05:10 | 05:25 | 07:31 | 13:55 | 17:23 | 20:21 | 20:21 | 22:20 |
| 30 - ВС | 05:07 | 05:22 | 07:28 | 13:55 | 17:24 | 20:23 | 20:23 | 22:22 |
| 31 - ПН | 05:03 | 05:18 | 07:26 | 13:55 | 17:25 | 20:25 | 20:25 | 22:25 |
| 01 - ВТ | 05:00 | 05:15 | 07:23 | 13:55 | 17:26 | 20:27 | 20:27 | 22:27 |
| 02 - СР | 04:57 | 05:12 | 07:21 | 13:54 | 17:27 | 20:29 | 20:29 | 22:30 |
| 03 - ЧТ | 04:54 | 05:09 | 07:18 | 13:54 | 17:28 | 20:31 | 20:31 | 22:32 |
| 04 - ПТ | 04:50 | 05:05 | 07:16 | 13:54 | 17:29 | 20:32 | 20:32 | 22:35 |
| 05 - СБ | 04:47 | 05:02 | 07:14 | 13:53 | 17:30 | 20:34 | 20:34 | 22:37 |
| 06 - ВС | 04:44 | 04:59 | 07:11 | 13:53 | 17:31 | 20:36 | 20:36 | 22:40 |
| 07 - ПН | 04:40 | 04:55 | 07:09 | 13:53 | 17:32 | 20:38 | 20:38 | 22:43 |
| 08 - ВТ | 04:37 | 04:52 | 07:06 | 13:53 | 17:33 | 20:40 | 20:40 | 22:45 |
| 09 - СР | 04:34 | 04:49 | 07:04 | 13:52 | 17:34 | 20:42 | 20:42 | 22:48 |
| 10 - ЧТ | 04:30 | 04:45 | 07:01 | 13:52 | 17:35 | 20:44 | 20:44 | 22:51 |
| 11 - ПТ | 04:27 | 04:42 | 06:59 | 13:52 | 17:36 | 20:46 | 20:46 | 22:54 |
| 12 - СБ | 04:23 | 04:38 | 06:56 | 13:51 | 17:37 | 20:47 | 20:47 | 22:57 |
| 13 - ВС | 04:20 | 04:35 | 06:54 | 13:51 | 17:38 | 20:49 | 20:49 | 23:00 |
| 14 - ПН | 04:16 | 04:31 | 06:52 | 13:51 | 17:39 | 20:51 | 20:51 | 23:03 |
| 15 - ВТ | 04:12 | 04:27 | 06:49 | 13:51 | 17:40 | 20:53 | 20:53 | 23:06 |
| 16 - СР | 04:09 | 04:24 | 06:47 | 13:50 | 17:40 | 20:55 | 20:55 | 23:09 |
| 17 - ЧТ | 04:05 | 04:20 | 06:45 | 13:50 | 17:41 | 20:57 | 20:57 | 23:12 |
| 18 - ПТ | 04:01 | 04:16 | 06:42 | 13:50 | 17:42 | 20:59 | 20:59 | 23:15 |
| 19 - СБ | 03:57 | 04:12 | 06:40 | 13:50 | 17:43 | 21:01 | 21:01 | 23:18 |
| 20 - ВС | 03:53 | 04:08 | 06:38 | 13:50 | 17:44 | 21:03 | 21:03 | 23:22 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:43 | Аср | 17:16 |
| Восход | 07:46 | Магриб | 20:10 |
| Зухр | 13:57 | Иша | 22:05 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 17:17 |
| Восход | 07:43 | Магриб | 20:12 |
| Зухр | 13:57 | Иша | 22:08 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 17:18 |
| Восход | 07:41 | Магриб | 20:14 |
| Зухр | 13:57 | Иша | 22:10 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:34 | Аср | 17:19 |
| Восход | 07:38 | Магриб | 20:15 |
| Зухр | 13:56 | Иша | 22:12 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | 17:21 |
| Восход | 07:36 | Магриб | 20:17 |
| Зухр | 13:56 | Иша | 22:15 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 17:22 |
| Восход | 07:33 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 13:56 | Иша | 22:17 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | 17:23 |
| Восход | 07:31 | Магриб | 20:21 |
| Зухр | 13:55 | Иша | 22:20 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 17:24 |
| Восход | 07:28 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 13:55 | Иша | 22:22 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 17:25 |
| Восход | 07:26 | Магриб | 20:25 |
| Зухр | 13:55 | Иша | 22:25 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 17:26 |
| Восход | 07:23 | Магриб | 20:27 |
| Зухр | 13:55 | Иша | 22:27 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:12 | Аср | 17:27 |
| Восход | 07:21 | Магриб | 20:29 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:30 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:09 | Аср | 17:28 |
| Восход | 07:18 | Магриб | 20:31 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:32 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 17:29 |
| Восход | 07:16 | Магриб | 20:32 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:35 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:02 | Аср | 17:30 |
| Восход | 07:14 | Магриб | 20:34 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:37 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 17:31 |
| Восход | 07:11 | Магриб | 20:36 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:40 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 17:32 |
| Восход | 07:09 | Магриб | 20:38 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:43 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:52 | Аср | 17:33 |
| Восход | 07:06 | Магриб | 20:40 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:45 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:49 | Аср | 17:34 |
| Восход | 07:04 | Магриб | 20:42 |
| Зухр | 13:52 | Иша | 22:48 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 17:35 |
| Восход | 07:01 | Магриб | 20:44 |
| Зухр | 13:52 | Иша | 22:51 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 17:36 |
| Восход | 06:59 | Магриб | 20:46 |
| Зухр | 13:52 | Иша | 22:54 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:38 | Аср | 17:37 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 20:47 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 22:57 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:35 | Аср | 17:38 |
| Восход | 06:54 | Магриб | 20:49 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 23:00 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:31 | Аср | 17:39 |
| Восход | 06:52 | Магриб | 20:51 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 23:03 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 17:40 |
| Восход | 06:49 | Магриб | 20:53 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 23:06 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 17:40 |
| Восход | 06:47 | Магриб | 20:55 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 23:09 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 17:41 |
| Восход | 06:45 | Магриб | 20:57 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 23:12 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 17:42 |
| Восход | 06:42 | Магриб | 20:59 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 23:15 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:12 | Аср | 17:43 |
| Восход | 06:40 | Магриб | 21:01 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 23:18 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 17:44 |
| Восход | 06:38 | Магриб | 21:03 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 23:22 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram